| Resultados Electorales 2019 | Archivo |
|---|---|
| 01. TOTAL GENERAL | Descargar |
| 02.TOTAL DPTO FORMOSA | Descargar |
| 03.TOTAL DPTO LAISHI | Descargar |
| 04.TOTAL DPTO PILCOMAYO | Descargar |
| 05.TOTAL DPTO PIRANE | Descargar |
| 06.TOTAL DPTO PILAGAS | Descargar |
| 07.TOTAL DPTO PATINO | Descargar |
| 08.TOTAL DPTO BERMEJO | Descargar |
| 09.TOTAL DPTO MATACOS | Descargar |
| 10.TOTAL DPTO RAMON LISTA | Descargar |
| 11.Total Municipio Capital | Descargar |
| 12.Total Municipio Clorinda | Descargar |
| 13.Total Municipio Pirane | Descargar |
| 14.Total Municipio El Colorado | Descargar |
| 15.Total Municipio Las Lomitas | Descargar |
| 16.Total Municipio Pozo del Tigre | Descargar |
| 17.Total Municipio Ibarreta | Descargar |
| 18.Total Municipio Estanislao del Campo | Descargar |
| 19.Total Municipio Comandante Fontana | Descargar |
| 20.Total Municipio El Espinillo | Descargar |
1>
